現場のオペレーションを変えることなく製造工程管理のRFID化に成功。発注元へのクイックレスポンスが可能になり、1日の作業量も明確に。
導入の概要
|
お客様プロフィール
|
---|---|
エンドユーザー | 製造 製造工場様 |
導入製品 | TS100シリーズ |
規模 | 4台 |
機器選定のポイント | 現場のオペレーションを変えずにRFIDを導入したいという要望があり、製造ラインへの設置が簡単なTS100シリーズが理想的であると考えた。 |
用途 | 製品の製造工程管理 |
導入の背景 | エンドユーザー様では受注件数が多く、生産状況の把握に苦労されていた。また、発注元からの納期確認や変更の依頼に迅速な対応ができないという課題があり、工程を管理する目的で提案を行った。 |
導入の効果 | オペレーションを変えることなく製造工程の見える化に成功し、発注元からの要望へクイックに対応できるようになった。さらに、納期から各工程の必達日数を逆算することで、その日に必要な作業量が明確になった。働き方改革が提唱される中で、毎日の作業内容を正確に把握し、無駄な作業を減らすという成果も出すことができた。 |
導入の製品
デスクトップ型UHF帯RFIDリーダライタ
TS100シリーズ
- UHF
- 申請不要
- Bluetooth
- 無線LAN
- USB
- iOS
- Android
- Windows
マルチインターフェース対応で、USBはもちろんBluetoothや無線LANによるワイヤレス接続も選択できます。