サーバー資産の棚卸業務をタブレット端末とRFIDリーダー、金属用ICタグで実施。作業のスピード化&効率化を図る。
導入の概要
|
お客様プロフィール
|
---|---|
エンドユーザー | 通信 データセンター様 |
導入製品 | DOTR-900Jシリーズ(特定小電力タイプ) |
規模 | 11台 |
機器選定のポイント | 移動して使うため、小型で軽量であること。 |
用途 | サーバー資産の管理 |
導入の背景 | データセンターに設置された膨大な数のサーバーに対して、四半期に一度のペースで棚卸(基幹システムに登録されている設置場所・ラック番号・所有対象等の情報との照らし合わせ、存在確認)が実施されていたが、非常に多くの時間と費用がかかっていた。また、チェック漏れなどのトラブルも頻発していた。 |
導入の効果 | すべてのサーバーに金属対応のICタグを取り付け、タブレット端末とRFIDリーダーで作業を行うことで、確認漏れを出すことなくスピーディに棚卸をすることが可能となり、作業の効率化を実現できた。 |
導入の製品
セパレート型UHF帯RFIDリーダライタ
DOTR-900Jシリーズ
- UHF
- 長距離
- 申請不要
- Bluetooth
- iOS
- Android
優れたパフォーマンスとユーザービリティをコンパクトボディに凝縮。フリースタイル仕様であらゆる利用シーンに対応します。