RFID・ビーコンを活用して、動線データを収集。滞留時間、移動距離、稼働率の分析によりフォークリフト台数の低減に成功。
導入の概要
|
お客様プロフィール
|
---|---|
エンドユーザー | 運輸・物流・倉庫 倉庫業者様 |
導入製品 | DOTR-900Jシリーズ(高出力タイプ) |
規模 | 200台以上 |
機器選定のポイント | フォークリフトへ設置したり、作業員が携帯したり、さまざまなシーンで使用されることが想定されるため、できる限り小型でハイパフォーマンスであること。 |
用途 | RFID・ビーコンによる、業務用車両の滞留時間、移動距離、および稼働率の分析。 「動線見える化システム」特許取得:特許第5943173号 |
導入の背景 | フォークリフトなどの業務用車両は、業務に支障のない範囲で台数を減らす判断が難しいため、維持費が窮迫したり、稼働効率が向上できず労務費がかさんだりするなど、倉庫業や製造業において大きな課題となっている。「動線見える化システム」の導入により、コストの見直しをサポートする。 |
導入の効果 | 工場や倉庫へフォークリフトなどを効率良く配車するために、「移動動線」「滞留時間」「移動距離」「稼働率」の分析を、RFIDやビーコンを活用して行った。稼働率の把握と改善により、減らすことができないと思われていた業務用車両の台数を大幅に低減することができた。 |
導入の製品
セパレート型UHF帯RFIDリーダライタ
DOTR-900Jシリーズ
- UHF
- 長距離
- 申請不要
- Bluetooth
- iOS
- Android
優れたパフォーマンスとユーザービリティをコンパクトボディに凝縮。フリースタイル仕様であらゆる利用シーンに対応します。