1,000点を超える商品の棚卸を、手書き台帳からRFIDへ切り替え。短時間で正確な棚卸が可能に。
導入の概要
![]() |
お客様プロフィール
|
---|---|
導入製品 | RFID棚卸パッケージ(RFIDリーダー:DOTH-400シリーズ) |
規模 | 京都市内の全店舗へ導入 |
製品選定のポイント | 事前検証の結果、RFIDの導入が簡単で、かつ棚卸が短時間で実施できたため。 |
用途 | RFIDによる店舗在庫の棚卸。 |
導入の背景 | オートバイだけでなく、ヘルメットやツナギといった関連商品も含めて手書き台帳で棚卸をしていた。年々取り扱い商品が増え、ついに店舗在庫が1,000点を超えたため、手作業での棚卸に限界を感じ、RFIDの導入を決めた。 |
導入の効果 | 導入前は目検による間違いと、手書き台帳の記載ミスというヒューマンエラーが多発していたが、「RFID棚卸パッケージ」の導入で解消され、正確な在庫数が把握できるようになった。また、棚卸にかける時間は大幅に短縮された。 |

京都西店・外観

御薗橋店・外観

山科店・店内
導入製品
DOTH-400シリーズ
Android搭載
RFID棚卸パッケージ
棚卸・入出庫作業を効率化