取り付けるアイテムに最適なサイズ・形状
特定のアイテムに取り付けることを想定して作られたICタグのため、サイズや素材、形状などが最も適したものになっています。他カテゴリのICタグと比較すると、ユニークなデザインが多く見られます。
使用環境に適した堅牢性
樹脂などの素材で保護されているICタグは、埃や汚れはもちろん、水・薬品・高温・低温、また外部からの衝撃に強いのが特長です。利用する環境に合わせたICタグを選ぶことで、さまざまなシーンにRFIDを導入することができます。
使用例

- パレット管理
- 樹脂製のケースで保護されているICタグは、外部からの衝撃に対して高い耐久性を持ちます。防水・防塵性能にも優れており、流通業で求められている堅牢性を備えています。

- 建設部材管理
- コンクリートや鉄筋の影響を受けにくいICタグであれば、コンクリート柱などに直接ICタグを埋め込むことができます。長期にわたる竣工後の管理に適しています。

- 治工具管理
- 移動が困難な大型の治具には堅牢性の高いICタグが適しています。耐久性が高いため、本体に直接貼り付けたまま運用することが可能です。

- 設備・固定資産管理
- 壁面や機材にICタグを貼り付け、エリア情報・機器情報などを管理することができます。ネジ留め・シールなどで任意の位置に取り付けることも可能です。

- 配線ケーブル管理
- シールで配線に貼り付けるタイプや、結束バンドで固定するタイプ、吊下げるタイプなどがあり、設置場所に適した取り付け方法を選べます。

- ユニフォーム・リネン管理
- クリーニングに対応できる防水仕様のICタグは、ユニフォームやリネン品などの管理に適しています。使い心地や着心地に影響しないほど柔らかい素材でできています。
ラインアップ
通信距離について
本ページに記載の通信距離は理論値です。ご使用される環境やアイテムへの取り付け方、使用する機器により変動します。
NEW !!

- リストバンド
- ウェアラブル
Adjustable Wristband | |
---|---|
外形寸法 | 38.7mm × 40.5mm × 8.0mm |
通信距離 | on skin:~3.0m |
材質 | ABS |
固定方法 | リストバンド |
動作温度 | -25℃ ~ 55℃ |
利用シーン | 入退場管理、タイム計測、ハンズフリーソリューション |
メーカー | SAG |

- 防水
- 耐環境性
Carrier Tough Ⅱ | |
---|---|
外形寸法 | 115.0mm × 30.0mm × 3.9mm |
通信距離 | on metal:~12.0m off metal:~11.0m |
材質 | エンジニアリングプラスチック |
固定方法 | - |
動作温度 | -35℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 台車管理、プラスチックコンテナ管理、プラスチックトレー管理、プラスチックパレット管理 |
メーカー | CONFIDEX |

- 耐擦過性
- 耐環境性
Carrier Tough Slim | |
---|---|
外形寸法 | 122.0mm × 18.0mm × 2.0mm |
通信距離 | 〜12.0m |
材質 | エンジニアリングプラスチック |
固定方法 | - |
動作温度 | -35℃ ~ 85℃ |
利用シーン | プラスチックコンテナ管理、循環型容器管理 |
メーカー | CONFIDEX |

- パイプ固定
MT-S-095 | |
---|---|
外形寸法 | 110.0mm × 90.0mm × 1.0mm |
通信距離 | 〜6.0m |
材質 | PET |
固定方法 | 結束バンド |
動作温度 | -40℃ ~ 75℃ |
利用シーン | カゴ車管理、台車管理 |
メーカー | NITTA |

- コンクリート埋め込み
Exo750 Concrete | |
---|---|
外形寸法 | 50.5mm × 48.0mm × 12.5mm |
通信距離 | 〜4.0m |
材質 | ABS |
固定方法 | ビス |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | コンクリート・電柱への埋め込み、土木・建設資材のライフサイクル管理 |
メーカー | Omni-ID |

- 細長い
- 衝撃・耐振動
Fit210 | |
---|---|
外形寸法 | 57.1mm × 5.9mm × 1.3mm |
通信距離 | 〜1.4m |
材質 | 赤色ペイント |
固定方法 | ビス |
動作温度 | -20℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 工具への埋め込み、コーディング等の施工プロセス治具・備品管理 |
メーカー | Omni-ID |

- 耐ハンマー衝撃
Adept 400 | |
---|---|
外形寸法 | 32.0mm × 25.0mm × 13.5mm |
通信距離 | 〜2.3m |
材質 | ステンレス鋼 |
固定方法 | ベルト シール(オプション) |
動作温度 | -20℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 配管・バルブなどの個体識別 |
メーカー | Omni-ID |

- 360°全方向読み取り
Adept 360 | |
---|---|
外形寸法 | 136.5mm × 48.0mm × 5.5mm |
通信距離 | 〜6.5m |
材質 | スチール |
固定方法 | 吊り下げ |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 重工業現場での重量資材・重機管理 |
メーカー | Omni-ID |

- 防水
- 耐圧
- 耐熱
- 耐アルカリ性洗浄
TFU-TC4BxB | |
---|---|
外形寸法 | 55.0mm × 10.0mm × 1.0mm |
通信距離 | 〜約1.9m |
材質 | - |
固定方法 | - |
動作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
利用シーン | クリーニングの工程管理、ユニフォーム・リネン管理 |
メーカー | 富士通フロンテック株式会社 |

- ABS製
- UHF/NFC
Maxdura Keg Dual | |
---|---|
外形寸法 | 53.0mm × 43mm |
通信距離 | NFC:〜4.0cm UHF:〜10.0m(非金属) |
材質 | ABS |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 飲料用樽の管理、アイテム識別、NFCによるIDに紐づいた情報提供(顧客体験) |
メーカー | Avery Dennison Smartrac |

- 電子レンジ対応(5分以内)
AD-251r6-P | |
---|---|
外形寸法 | 98.0mm × 18.0mm |
通信距離 | 5.0〜14.0m |
固定方法 | シール |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | コンビニ・スーパーでのお弁当の管理 |
メーカー | Avery Dennison Smartrac |

- 無指向性
AD-680r6-P | |
---|---|
外形寸法 | 53.0mm × 53.0mm |
通信距離 | 4.0〜12.0m |
固定方法 | シール |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 物流:コンテナ管理や、ゲート通過時の読み取り |
メーカー | Avery Dennison Smartrac |

- 積層(重なりに強い)
AD-387 U9 | |
---|---|
外形寸法 | 54.0mm × 34.0mm |
通信距離 | 10.0〜18.0m |
固定方法 | シール |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 図書・ファイル・書類管理 |
メーカー | Avery Dennison Smartrac |

- 積層(重なりに強い)
Web U9 | |
---|---|
外形寸法 | 54.0mm × 33.0mm |
通信距離 | 8.0〜15.0m |
固定方法 | シール |
動作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
利用シーン | 図書・ファイル・書類管理 |
メーカー | Avery Dennison Smartrac |

- 積層(重なりに強い)
Slimline | |
---|---|
外形寸法 | 97.0mm × 9.0mm |
通信距離 | 〜約2m |
材質 | - |
固定方法 | シール |
動作温度 | - |
利用シーン | 図書・ファイル・書類管理 |
メーカー | ALIEN TECHNOLOGY |