「Swing-U」の仕様についてご確認いただけます。
スペック
製品名 | Swing-U(スイング・ユー) | |
---|---|---|
モジュール | Impinj R2000 chipset | |
アンテナ | 八木アンテナ | |
送信出力 | 1W ※1 最大30dBm、最小3dBm(28段階可変) |
|
周波数(LBT) | 920.6MHz | |
対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2 | |
対応アクセスモード | リード / ライト | |
タグ同時読み取り数 | 200個 / 秒 | |
内部メモリ | ICタグの情報を最大29,000個分、一時保存が可能 | |
通信方式 | ミラーサブキャリア | |
変調方式 | PR-ASK | |
偏波特性 | 直線偏波(アンテナ内蔵) | |
通信 | Bluetooth | Bluetooth Class2 V2.0 + EDR(SPP) |
USB | MicroUSB | |
ディスプレイ | 1.3インチ | |
ユーザーインターフェイス | ボタン | 電源、メニュー、スキャンボタン |
通知方式 | ビープ音(3段階 + ミュート)、バイブレーション、LEDインジケータ | |
LED | 充電、接続 | |
外形寸法 | 255mm × 105mm × 41mm(H × W × D) | |
重量 | 247g(バッテリー含む) | |
形状 | 携帯型(ハンディタイプ) | |
材質 | ABS | |
電源 | バッテリー | 3,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) |
充電 | MicroUSB | |
待機時間 ※2 | 約12時間 | |
充電時間 ※2 | 約3時間 | |
環境条件 | 動作温度 | -20℃~ 60℃ |
動作湿度 | 0% ~ 95% RH(結露なきこと) | |
保管温度 | -30℃~ 70℃ | |
耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 ※2 | |
適合規格 | RoHS指令 | |
接続可能OS ※3 | Android 5.0 Windows 7、8、8.1、10 |
|
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 ※3 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 ※ 改良のため予告なく仕様・外観を変更することがあります。 ※ 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
アクセサリ(本体同梱)
- バッテリー(脱着可)
- USBケーブル
- USB充電アダプタ