「TD-4750(RFIDモデル)」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
モデル名 | TD-4750TNWBR | |
---|---|---|
ディスプレイ | 2.3インチカラー液晶 | |
印刷仕様 | 印刷方式 | 熱転写方式 / 感熱方式 兼用 |
印刷解像度 | 300dpi(12ドット / mm) | |
印字速度 ※1 | 最高152mm / 秒(6ips) | |
最大印字幅 | 105.7mm | |
最大印字長 | 11,430mm | |
最小印字長 | 5mm | |
発行モード | ティアバー(手切り)※ハクリ・カッター装着不可 | |
用紙仕様 | 用紙幅 | 20mm ~ 112mm |
用紙厚さ | 0.06mm ~ 0.19mm | |
最大ロール外径 | 127mm | |
芯の直径(最小) | 25.4mm | |
用紙センサー(位置) | 透過式(固定)、反射式(可動) | |
リボン仕様 | 最大リボン幅 | 110mm |
最大リボン長 | 300m | |
RFID | 対応RFIDタグ | UHF EPCglobal Class1 Gen2、ISO 18000-63、902〜928MHz |
RFIDタグの長さ | 16.5mm以上 | |
インターフェイス | USB | USB Ver.2.0 High Speed ※2 |
USBホスト | Aタイプ | |
シリアル | RS-232C (D-sub 9ピン) | |
有線LAN | 10/100BASE-TX | |
無線LAN | インフラストラクチャモード IEEE802.11 a/b/g/n ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAPv0(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) |
|
Bluetooth | Bluetooth V4.2、クラシック:SPP | |
外観 | 外形寸法 | 約191mm(H)× 219mm(W)× 284mm(D) |
重量 | 約3.0kg | |
電源関連 | 電源 | 入力:AC 100-240V 50-60Hz 2.0A 出力:DC 24V 3.75A 90W |
消費電力 | 待機時2.8W | |
環境条件 | 動作温度 | 5℃ ~ 40℃ |
動作湿度 | 25% ~ 85%(結露なきこと) | |
保管温度 | -40℃ ~ 60℃ | |
保管湿度 | 10% ~ 90%(結露なきこと) | |
対応OS ※3 | Windows | Windows 7、8.1、10 Windows Server 2012、2012 R2、2016、2019 |
Mac | OS X 10.11.x macOS 10.12.x、10.13.x、10.14.x、10.15.x |
|
内蔵ソフトウェア | プリンター制御コマンド | FBPL、SBPL(互換) |
内蔵フォント | 8種の英数字ビットマップフォント IMAGING True Typeフォントエンジン CG Triumvirate Bold Condensedスムーズフォント |
|
内蔵バーコード | 一次元コード Code128UCC、Code128 subsets A, B, C、EAN128、Interleaved 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check digit、Standard 2 of 5、Insuatrial 2 of 5、Code39、Code39 with check digit、Code93、EAN13、EAN8、UPCA、UPCE、EAN and UPC 2(5)digits add-on、Codabar、Postnet、MSI、MSI with check digit、PLESSEY、China post、ITF14、EAN14、Code11、TELEPEN、TELEPEN number、PLANET、Code49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS |
|
二次元コード CODABLOCK F mode、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix、Maxicode、AZTEC、PDF417、QR Code、Micro PDF 417、TLC39 |
||
メモリー(利用可能領域) | 78MB | |
(※1)印字速度は使用環境によって異なります。 (※2)USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。 (※3)最新のドライバーおよびソフトウェアはメーカーのサポートサイトよりダウンロードできます。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
アクセサリ
本体同梱 |
|
---|
オプション |
|
---|