「RFR900シリーズ」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
RFR900シリーズ
製品型番 | RFR900J1A | |
---|---|---|
RFID | 送信出力 | 高出力 ※1 |
周波数(LBT) | 916.8MHz ~ 920.8MHz | |
対応プロトコル | EPCglobal Class Gen2 V2 | |
対応アクセスモード | リード / ライト | |
変調方式 | DSP、PR-ASK | |
偏波特性 | 円偏波 | |
最大読み取り速度 | 900個 / 秒 | |
通信 | Bluetooth | Bluetooth Class2 V2.1 + EDR |
USB | MicroUSB | |
ユーザーインターフェイス | ボタン | 電源、スキャントリガー、モード切替 |
LED | 電源、充電、バッテリー残量、タグ読み取り、RFID・バーコード切替 | |
外観 | 外形寸法 | 146.2mm × 70mm × 148.7mm(H × W × D) |
重量 | 328g(バッテリー含む) | |
形状 | 携帯型(ガンタイプ) | |
電源 | バッテリー | 3,050mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) |
充電インターフェイス | 充電クレードル(RFR900とホスト端末を同時充電) | |
環境条件 ※2 | 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
動作湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | |
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
保護等級 | IP42 | |
耐落下性能 | 1.2mの高さからの自由落下後、動作可能 | |
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
接続可能端末
製品型番 | EF401![]() |
EF501![]() |
EF501R![]() |
|
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 表示サイズ | 4.0インチ | 5.0インチ | 5.0インチ |
表示ドット数 | 480 × 800pixel(WVGA) | 720 × 1280pixel(HD) | 720 × 1280pixel(HD) | |
その他 | コーニング社 Gorilla Glass3 | |||
バーコードスキャナ | 1次元コード、2次元コード | |||
OS | Android 7.X with GMS | |||
CPU | 2.0GHz 8コア プロセッサ | |||
メモリ | 2GB RAM / 16GB Flash | 2GB RAM / 16GB Flash | 4GB RAM / 32GB Flash | |
通信 | Bluetooth | Bluetooth Class1 V4.2(BLE) | ||
USB | MicroUSB | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 | |
WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / d / r / h / i | |||
その他 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |
アクセサリ
本体同梱 |
|
---|
オプション |
|
---|