「RFD90」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
製品型番 | RFD9030 | RFD9090 | |
---|---|---|---|
RFID | 送信出力 | 1W(高出力) ※1 最大30dBm |
|
周波数(LBT) | 916MHz 〜 921MHz | ||
対応プロトコル | EPCglobal Class1 Gen2、EPC Gen2 V2 | ||
対応アクセスモード | リード / ライト | ||
最大読み取り速度 | 1,300タグ / 秒以上 | ||
公称読み取り距離 | 〜6.7m(標準レンジ) | 〜22.9m(ロングレンジ) | |
バーコードスキャナ | 搭載モジュール ※2 | SE4750MR(標準レンジ)または、SE4850(エクステンデッドレンジ) | |
読み取りコード | 1次元コード、2次元コード | ||
内部メモリ | ICタグ:最大40,000個分 一時保存が可能 | ||
通信 | 専用接続端子 | eConnex(電子8ピン) | |
USB | USBケーブルカップ | ||
Bluetooth ※3 | Bluetooth V5.3(SPP / HID / iAP2・MFi) | ||
無線デバイス管理(OTA)※4 | IEEE 802.11 ax / ac / a / b / g / n、2X2、MU-MIMO、IPv4 | ||
ユーザーインターフェイス | ボタン | スキャントリガー(ユーザーがプログラムできる3機能トリガー) | |
LED | 電源、バッテリー残量、RFID・バーコード読み取り | ||
外観 | 外形寸法(H × W × D) | 189mm × 83.4mm × 173mm | 248mm × 96.3mm × 173mm |
重量(バッテリー含む) | SE4750MR搭載:714g SE4850搭載:751g |
SE4750MR搭載:759g SE4850搭載:799g |
|
形状 | 携帯型(ガンタイプ) | ||
電源 | バッテリー | 7,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) | |
充電インターフェイス | 専用クレードル | ||
環境条件 ※5 | 動作温度 | -20℃ ~ 55℃ | |
動作湿度 | 5% ~ 85%(結露なきこと) | ||
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
保護等級 ※6 | IP65・IP67 | ||
耐落下性能 ※7 | 1.8m | ||
接続可能OS ※8 |
|
||
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 2つのモデルから選択可能。 ※3 Bluetooth接続により、他社Androidデバイスもペアリング可能。 ※4 ホストPCから遠隔でリーダーの稼働状況の確認、ファームウェアの更新等の管理作業を行えます。 ※5 試験データ値であり保証値ではありません。 ※6 防水性能について:あらゆる方向からの噴流に対する保護、一時的な浸水に対する保護の両方に対応します。 ※7 表記の高さからコンクリート面への複数回落下後、動作可能。 ※8 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
ゼブラ製 接続可能デバイス(一例)
製品型番 | TC52ax | TC77 | TC52X | TC57X |
---|---|---|---|---|
製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アクセサリ
本体同梱 |
|
|
---|---|---|
オプション1 クレードル及び充電 |
通常クレードル |
|
組み合わせ式クレードル |
|
|
その他 |
|
|
オプション2 その他のアクセサリ |
|