「RFD8500」のスペックやアクセサリ、海外対応についてご確認いただけます。
- スペック
- 海外対応
スペック
製品名 | RFD8500 | |
---|---|---|
送信出力 ※1 | 特定小電力、高出力 ※2 | |
周波数(LBT) | 916MHz 〜 923MHz(特定小電力)、916MHz 〜 921MHz(高出力) | |
対応プロトコル | EPCglobal Class1 Gen2、EPC Gen2 V2 | |
対応アクセスモード | リード / ライト | |
最大読み取り速度 | 700個 / 秒 | |
読み取りコード ※1 | 1次元コード、2次元コード | |
内部メモリ | ICタグ:最大40,000個分、バーコード:最大500個分 一時保存が可能 | |
インターフェイス | Bluetooth | Bluetooth Class2 V2.1(SPP / HID)、Apple iAP2をサポート |
USB | MicroUSB | |
ボタン | 電源、スキャントリガー、モード切り替え、Bluetooth | |
通知方式 | ビープ音、LEDインジケータ | |
外形寸法 | 130mm × 80mm ×185 mm(H × W × D) | |
重量 | 435g(イメージャ含む) | |
形状 | 携帯型(ハンディタイプ) | |
電源 | バッテリー | 4,410mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) |
充電 | 専用USBケーブル、クレードル | |
環境条件 | 動作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
動作湿度 | 5% ~ 85% RH(結露なきこと) | |
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
保護等級 | IP52 | |
耐落下性能 ※3 | 1.2mの高さからの自由落下後、動作可能 | |
接続可能OS ※4 | Android 5.0以降 iOS 8.0以降(MFi認証取得) Windows 7、8.1、10 Windows Mobile 6.5 |
|
※1 モデルにより異なります。 ※2 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。 ※4 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 改良のため予告なく仕様・外観を変更することがあります。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 |
本製品は、用途に合わせて4つのモデルからお選びいただけます。
製品モデル |
|
---|
アクセサリ
本体同梱 |
|
---|
オプション |
|
---|
本製品を使用できる国
「RFD8500」は海外でもご使用いただけます。日本国内と海外拠点で同一のリーダーが使用できるため、アプリ開発や運用サポートなどの負担が抑えられます。
地域 | 対応国 |
---|---|
アジア |
|
オセアニア |
|
地域 | 対応国 |
---|---|
北米 |
|
中南米 |
|
地域 | 対応国 |
---|---|
ヨーロッパ |
|
地域 | 対応国 |
---|---|
ヨーロッパ |
|
旧独立国家共同体(CIS) |
|
中東・北アフリカ |
|
アフリカ |
|