「RFD40スタンダードモデル」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
RFD40スタンダードモデル
RFID | 送信出力 | 高出力 ※1 | |
---|---|---|---|
周波数(LBT) | 916MHz 〜 921MHz | ||
対応プロトコル | EPCglobal Class1 Gen2、EPC Gen2 V2 | ||
対応アクセスモード | リード / ライト | ||
最大読み取り速度 | 1,300タグ/秒以上 | ||
公称読み取り距離 | 約6m以上 | ||
通信 | ホスト接続 | 電子8ピン接続(eConnex™)、USB-Cケーブル、USBケーブルカップ | |
ホスト端末 | 対応ホスト端末(TC21/26、EC50/55)、WindowsPC | ||
ユーザーインターフェイス | ボタン | 電源、スキャントリガー(ユーザーがプログラムできる3機能トリガー) | |
LED | 電源、バッテリー残量、RFID・バーコード読み取り | ||
外観 | 外形寸法(H × W × D) | 151mm × 84mm × 165.5mm | |
重量 | 541g(バッテリー含む) | ||
形状 | 携帯型(ガンタイプ) | ||
電源 | バッテリー | 7,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) | |
充電インターフェイス | 充電クレードル(リーダーとホスト端末を同時充電) | ||
環境条件 ※2 | 動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
動作湿度 | 5% ~ 85%(結露なきこと) | ||
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
保護等級 | IP54 | ||
耐落下性能 | 1.8mの高さからコンクリート面への複数回落下後、動作可能 | ||
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 |
接続可能端末
製品型番 | TC21/26![]() |
EC50/55![]() |
|
---|---|---|---|
ディスプレイ | 表示サイズ | 5.0インチ | |
表示ドット数 | 720 × 1280pixel(HD) | ||
その他 | コーニング社 Gorilla® Glass | ||
バーコードスキャナ | 1次元コード、2次元コード | ||
OS | Android™ 11(Android™ 14へのアップグレード可能) | ||
CPU | 1.8GHz 8コア プロセッサ | 2.2GHz 8コア プロセッサ | |
メモリ | 3GB RAM / 32GB Flash 4GB RAM / 64GB Flash |
||
外観 | 外径寸法(H×W×D) | 158mm × 79mm × 13.7mm(標準バッテリー装着時) 158mm × 79mm × 17.3mm(大容量バッテリー装着時) |
154.5mm × 76mm × 9.8mm(標準バッテリー装着時) 154.5mm × 76mm × 11.8mm(大容量バッテリー装着時) |
重量 | 236g(標準バッテリー装着時) 269g(大容量バッテリー装着時) |
173g〜183g(標準・大容量バッテリー共にSKUに依存) | |
電源 | バッテリー | 3,300mAh(標準バッテリー) 5,260mAh(大容量バッテリー) |
3,060mAh(標準バッテリー) 4,180mAh(大容量バッテリー) |
その他 | TC21の詳細を見る TC26の詳細を見る |
EC50/55の詳細を見る |
アクセサリ
本体同梱 |
|
---|
オプション | ◎クレードルおよび充電
|
---|
オプション | ◎その他のアクセサリ
|
---|