「RFD40」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
| 製品型番 | スタンダード | プレミアム | プレミアムプラス | |
|---|---|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 1W(高出力) ※1 最大30dBm |
||
| 周波数(LBT) | 916MHz 〜 921MHz | |||
| 対応プロトコル | EPCglobal Class1 Gen2、EPC Gen2 V2 | |||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | |||
| 最大読み取り速度 | 1,300タグ / 秒以上 | |||
| 公称読み取り距離 | 約6m以上 | |||
| バーコード | − | ◯ | ||
| 内部メモリ | ICタグ:最大40,000個分 一時保存が可能 | |||
| 通信 | 専用接続端子 | eConnex(電子8ピン) | ||
| USB | Type-C、USBケーブルカップ | |||
| Bluetooth ※2 | − | Bluetooth V5.3(SPP / HID / iAP2・MFi) | ||
| 無線デバイス管理(OTA)※3 | IEEE 802.11 ax / ac / a / b / g / n、2X2、MU-MIMO、IPv4 | |||
| ユーザーインターフェイス | ボタン | スキャントリガー(ユーザーがプログラムできる3機能トリガー) | ||
| LED | 電源、バッテリー残量、RFID・バーコード読み取り | |||
| 外観 | 外形寸法(H × W × D) | 151mm × 84mm × 166.5mm | ||
| 重量 | 541g(バッテリー含む) | 556g(バッテリー含む) | ||
| 形状 | 携帯型(ガンタイプ) | |||
| 電源 | バッテリー | 7,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) | ||
| 充電インターフェイス | 充電クレードル | |||
| 環境条件 ※4 | 動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||
| 動作湿度 | 5% ~ 85%(結露なきこと) | |||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下性能 ※5 | 1.5m | |||
| 接続可能OS ※6 |
|
|
||
| ※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 Bluetooth接続により、他社Androidデバイスもペアリング可能。 ※3 ホストPCから遠隔でリーダーの稼働状況の確認、ファームウェアの更新等の管理作業を行えます。 ※4 試験データ値であり保証値ではありません。 ※5 表記の高さからコンクリート面への複数回落下後、動作可能。 ※6 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
||||
ゼブラ製 接続可能デバイス(一例)
| 製品型番 | TC53 / TC58 | TC52ax | TET80 / ET85 |
|---|---|---|---|
| 対応モデル ※7 | スタンダード / プレミアム | スタンダード / プレミアム | プレミアム |
| リーダーへのマウント | ◯ | ◯ | × |
| ※7 「プレミアム」は「プレミアムプラス」を含みます。 | |||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション | ◎クレードルおよび充電
|
|---|
| オプション | ◎その他のアクセサリ
|
|---|
