「MC3300XR」のスペックやアクセサリ、海外対応についてご確認いただけます。
- スペック
- 海外対応
スペック
| 製品型番 | MC3330XR | MC3390XR | |
|---|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 高出力※1 | |
| 周波数(LBT) | 865MHz ~ 928MHz | ||
| 対応プロトコル | EPC Class 1 Gen2、EPC Gen2 V2、ISO 18000-63 | ||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | ||
| 偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | 直線偏波(アンテナ内蔵) | |
| 最大読み取り速度 | 900個 / 秒以上 | ||
| 公称読み取り距離 | 約19.7フィート以上/約6m以上 | 約60フィート以上/約18.2m以上 | |
| バーコードスキャナ | 読み取りコード | 1次元コード、2次元コード | |
| 読み取りレンジ | ミッドレンジ(標準) (スキャンエンジン:SE4770) |
エクステンデッドレンジ(長距離) (スキャンエンジン:SE4850) |
|
| OS | Android 11.0(Android 14.0までアップグレード可能) | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 660オクタコア 2.2GHz | ||
| メモリ | 内部メモリ | 4GB RAM / 32GB ROM | |
| 外部メモリ | 32GB microSDHC および 最大512GB microSDXC | ||
| ディスプレイ | 表示サイズ | 4.0インチ | |
| 表示ドット数 | 800 × 480pixel(WVGA) | ||
| その他 | コーニング社 Gorilla Glass LEDバックライト |
||
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth Class2 v5.0(BLE)、BR/EDR | |
| USB | USB 2.0 High Speed | ||
| WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / d / h / i / r / k / v2 / w / mc2 / IPv4、IPv6、2×2 MU-MIMO対応 |
||
| 通知方式 | ビープ音、LEDインジケータ | ||
| 外観 | 外形寸法 | 164mm × 75mm × 211mm(H × W × D) | 164mm × 96mm × 271mm(H × W × D) |
| 重量 | 680g(ハンドストラップ含む) | 769g(ハンドストラップ含む) | |
| 形状 | 携帯型(ガンタイプ) | ||
| キーパッド | 英数字(47キー) | ||
| 電源 | バッテリー | 7,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) | |
| 環境条件 ※2 | 動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 動作湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
| 保護等級 | IP54 | ||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
| 適合規格 | RoHS指令 | ||
| ※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
|||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
本製品を使用できる国
「MC3300XR」は海外でもご使用いただけます。日本国内と海外拠点で同一のリーダーが使用できるため、アプリ開発や運用サポートなどの負担が抑えられます。
| 地域 | 対応国 |
|---|---|
| アジア |
|
| オセアニア |
|
| 地域 | 対応国 |
|---|---|
| 北米 |
|
| 中南米 |
|
| 地域 | 対応国 |
|---|---|
| ヨーロッパ |
|
| 地域 | 対応国 |
|---|---|
| ヨーロッパ |
|
| 旧独立国家共同体(CIS) |
|
| 中東・北アフリカ |
|
| アフリカ |
|
