スペック
| 製品型番 | IPJ-R700-441(Japan Reader) | |
|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 1W(高出力)※1 10dBm~30dBm(0.25dBmずつ調整可能) |
| 受信感度 | -92dBm | |
| 周波数 | 916.7MHz~920.9MHz | |
| 読み取り速度 | 最大1,100タグ/秒 ※2 | |
| 対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2 | |
| 対応アクセスモード | リード / ライト ※3 | |
| 通信方式 | ミラーサブキャリア | |
| 偏波特性 | 接続するアンテナに準ずる | |
| アンテナポート | 4ポート(送受信一体型) アンテナハブ使用で最大32ポート |
|
| メモリ | 内部メモリ | 1GB Flash/1GB RAM |
| 外部メモリ | USBポートで使用可能 | |
| 通信 | LAN | 10/100/1000 BASE-T |
| WLAN | USBポートでWi-Fiアダプタが使用可能 | |
| GPIO | 出力 3チャネル 入力 2チャネル |
|
| デバイスインターフェイス | USB | Type-A × 3、Micro USB × 1 |
| ユーザーインターフェイス | ボタン | リセット |
| LED | システムステータス、インベントリー、ファームウェアアップグレード、アンテナ動作、ネットワーク動作 | |
| 外観 | 外形寸法 | 215mm × 187mm × 30mm(H × W × D) |
| 重量 | 960g | |
| 形状 | 固定型 | |
| 固定方法 | 専用ブラケット、もしくはVASE規格(100mm × 100mm)に対応の市販品を使用 | |
| 電源 | 802.3af PoE(PoEインジェクター、ACアダプタはオプション) | |
| 環境条件 ※4 | 動作温度 | -20℃~ 50℃ |
| 動作湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | |
| 保管温度 | -20℃~ 70℃ | |
| 保護等級 | IP50、IP54(オプションの耐水性ケースを使用) | |
| 耐震・耐衝撃性能 | MIL-STD-810G 準拠 | |
| 搭載OS | Linux 5.10 kernel | |
| ※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 理論値であり、実際の環境条件やアンテナの構成、使用するICタグにより異なります。 ※3 ICタグの書き込みはLLRPモードで使用可能です。 ※4 試験データ値であり保証値ではありません。 ※ 改良のため予告なく仕様・外観を変更することがあります。 |
||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
海外対応モデルと使用できる国
| 製品型番 | IPJ-R700-241(ETSI Reader) |
|---|---|
| 周波数 | 865MHz 〜 868MHz、915MHz 〜 921MHz |
| 出力 | 31.5dBm ~ 10dBm |
| 電源 | 802.3at PoE+ |
| 対応国 |
|
| 製品型番 | IPJ-R700-341(Global Reader) |
|---|---|
| 周波数 | 902MHz 〜 928MHz |
| 出力 | 33dBm ~ 10dBm |
| 電源 | 802.3at PoE+ |
| 対応国 |
|
※ 使用に関して条件がつく場合、また内容が変わる場合がございます。詳細および最新情報はImpinjサポートサイトの最新情報をご確認ください。
RFIDリーダーの開発をサポート

テクニカルFAQや製品のアップデート情報、また対応しているWi-Fiアダプタの解説など、開発に関する情報が公開されています。
実際の編集画面や細かな設定といった詳しいアドバイスがあります。ぜひご活用ください。





