「ZD500R」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
製品型番 | ZD500R | ||
---|---|---|---|
RFID | 送信出力 | 特定小電力 | |
対応プロトコル | UHF EPC Gen2 V1.2、 ISO 18000-63 | ||
印字方式 | 熱転写方式 / 感熱方式 兼用 | ||
解像度 | 標準 | 203dpi(8ドット / mm) | |
オプション | 300dpi(12ドット / mm) | ||
印字速度 | 203dpi時:152mm / 秒 300dpi時:102mm / 秒 |
||
有効印刷領域 | 最大幅 | 104mm | |
最大長 | 990mm | ||
用紙 | 対応用紙 | ロール用紙、ファンフォールド用紙、ブラックマークあり・なしのダイカットラベル、連続感熱紙ラベル、タグストック、リストバンド | |
用紙幅 | 19mm ~ 108mm | ||
用紙厚 | 0.08mm ~ 0.305mm | ||
ロール用紙最大径 | 外径127mm | ||
バーコード | 1次元コード | JAN・EAN-8 / 13、UPC-A / E、GS1DataBar、code11、code39、code93、code128、Codabar(NW-7)、ITF、MSI / Plessey、POSTNET | |
2次元コード | PDF417、MicroPDF-417、Code49、Maxicode、Codablock、DataMatrix、QRcode、Azteccode | ||
外観 | 外形寸法 | 191mm × 193mm × 254mm(H × W × D) | |
重量 | 2.2kg(用紙およびリボンを除く) | ||
メモリ | 128MB SDRAM(ユーザ利用可能メモリ:4MB) 256MB Flash(ユーザ利用可能メモリ:56MB) |
||
フォント | ビットマップフォント、スケーラブルフォント、EPL2フォント、OpneTypeフォント、マルチ言語用Unicode準拠 | ||
インターフェイス | 標準 | USB2.0(フルスピード)、シリアルポート(RS-232C)、パラレルポート(セントロニクス)、有線LAN 10/100 Base | |
オプション | 無線LAN IEEE® 802.11 a / b / g / n、Bluetooth V3.0 | ||
環境条件 ※1 | 動作温度 | 4.4℃ ~ 41℃ | |
保管温度 | -40℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度 | 10% ~ 90%(結露なきこと) | ||
保管湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | ||
※1 試験データ値であり保証値ではありません。 |
アクセサリ
本体同梱 |
|
---|
オプション |
|
---|