「DOTR-2000シリーズ」のスペックやアクセサリ、海外対応についてご確認いただけます。
スペック
製品型番 | DOTR-2100 | DOTR-2200 | |
---|---|---|---|
RFID | 送信出力 | 250mW(特定小電力) 最大24dBm(25段階可変) |
1W(高出力)※1 最大30dBm(31段階可変) |
周波数(LBT) | 916MHz 〜 923MHz | ||
対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2 | ||
対応アクセスモード | リード / ライト | ||
通信方式 | ミラーサブキャリア | ||
変調方式 | PR-ASK | ||
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | ||
バーコードスキャナ | 1次元コード | Code39、Code128、JAN / EAN、UPC、ITF、NW-7 ほか | |
2次元コード | QR Code、DataMatrix、PDF417 ほか | ||
メモリ | メモリ容量 | 512KB ROM / 64KB RAM | |
内部メモリ | ICタグとバーコードを最大1,000個分、一時保存が可能 | ||
データインターフェイス | Bluetooth | Bluetooth V4.1 Dual Mode(BLE / SPP / HID) | |
USB | MicroUSB(仮想COMポートエミュレーション) | ||
マグネットコネクタ | Magconn(仮想COMポートエミュレーション) | ||
ユーザーインターフェイス | ディスプレイ | 1.3インチ 有機ELディスプレイ | |
LED | 接続(赤:未接続、緑:接続中) 充電(赤:充電中、緑:充電完了) |
||
ボタン | 電源、クリア、リセット、ICタグ読み取り、バーコード読み取り | ||
通知方式 | ビープ音(2段階 + ミュート)、バイブレーション | ||
外観 | 外形寸法 | 220mm × 64mm × 27mm(H × W × D) | |
重量 | 222g | ||
形状 | 携帯型(ハンディタイプ) | ||
電源 | バッテリー | 3,300mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(本体内蔵) | |
充電インターフェイス | MicroUSB、Magconn | ||
充電時間 | 4時間 | ||
環境条件 ※2 | 動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
動作湿度 | 0% ~ 90% RH(結露なきこと) | ||
保管温度 | -20℃ ~ 70℃ | ||
保護等級 | IP68 ※3 | ||
耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
適合規格 | RoHS指令 | ||
接続可能OS ※4 |
|
||
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 ※3 水没に対する保護の条件:水深1mの位置に本体を静かに沈めた状態で、40分間の連続動作。 ※4 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
アクセサリ
本体同梱 |
|
---|
オプション |
|
---|
海外対応
「DOTR-2000シリーズ」は海外で使用できるモデルをご用意しております。日本国内と海外拠点で同一のリーダーが使用できるため、アプリ開発や運用サポートなどの負担が抑えられます。
モデル/無線認証 | 対応国 |
---|---|
DOTR-2000/TELEC | 日本 |
モデル/無線認証 | 対応国 |
---|---|
DOTR-800/KCC | 韓国 |
※一覧に表示されていない国でのご使用を希望される場合は弊社までお問い合わせください。