「DOTH-400シリーズ」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
| 製品型番 | DOTH-410 | DOTH-420 | |
|---|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 250mW(特定小電力) 最大24dBm(25段階可変) |
1W(高出力)※1 最大30dBm(31段階可変) |
| 周波数(LBT) | 916.8MHz ~ 923.2MHz | 916.8MHz ~ 920.8MHz | |
| 対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Gen2 | ||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | ||
| 通信方式 | ミラーサブキャリア | ||
| 変調方式 | PR-ASK | ||
| 偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | ||
| バーコードスキャナ | 1次元コード、2次元コード | ||
| OS | Android 6.0.1 | ||
| CPU | Qualcomm MSM8916 1.2GHz Quad-core | ||
| メモリ | 内部メモリ | RFID部:64KB RAM(ユーザーアクセス不可) モバイル部:2GB RAM / 16GB ROM |
|
| 外部メモリ | モバイル部:microSDHC(最大32GB) | ||
| ディスプレイ | 表示サイズ | 5.0インチ | |
| 表示ドット数 | 720 × 1280 pixel(HD) | ||
| その他 | コーニング社 Gorilla Glass 静電容量式マルチタッチ TFT-LCD液晶 |
||
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth V4.0 | |
| USB | USB Type-C | ||
| WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n 、IPv4、IPv6 | ||
| ボタン | 電源、スキャントリガー、モード切替 | ||
| 通知方式 | ビープ音(2段階 + ミュート)、バイブレーション、LEDインジケータ | ||
| 外観 | 外形寸法 | 140mm × 80mm × 164mm(H × W × D) | |
| 重量 | 618g(バッテリー含む) | ||
| 形状 | 携帯型(ガンタイプ) | ||
| 電源 | バッテリー | RFID部:3,350mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(本体内蔵) モバイル部:3,000mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) |
|
| 充電 | 充電ケーブル | ||
| 環境条件 ※2 | 動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
| 動作湿度 | 5% ~ 85%(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
| 保護等級 | IP52 | ||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
| ※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
|||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
