「ZD621R」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
| 製品型番 | ZD621R | |
|---|---|---|
| 印刷仕様 | 印字方式 | 熱転写方式 / 感熱方式 兼用 |
| 解像度 | 標準:203dpi(8ドット/mm) オプション:300dpi(12ドット/mm) |
|
| 印字速度 | 203dpi:203mm / 秒(最大) 300dpi:152mm / 秒(最大) |
|
| 印字幅 | 203dpi:104mm(最大) 300dpi:108mm(最大) |
|
| 用紙仕様 | 対応用紙 |
|
| 幅 | 15mm~118mm | |
| 長さ | 6.4mm〜991mm | |
| 厚さ | 0.08mm〜0.19mm(ティアオフモードのみ) | |
| 最大ロール外径 | 127mm | |
| 巻芯サイズ | 同梱:12.7mm、25.4mm、76.2mm オプション:38.1mm、50.8mm |
|
| 用紙センサー | 全幅可動反射型/ブラックマークセンサー マルチポジション透過型/ギャップセンサー |
|
| リボン仕様 | 幅 | 33.8mm~109.2mm |
| 長さ | 300m、74m | |
| 巻芯内径 | 300m:25.4mm 74m:12.7mm |
|
| 比率 | 300m:1:4のリボン対メディア比率 74m:1:1のリボン対メディア比率 |
|
| 内蔵ソフトウェア | フォント |
|
| 1次元コード | Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPCおよびEAN 2桁または5桁拡張、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code | |
| 2次元コード | Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QRコード、MicroPDF、Aztecコード | |
| RFID | 送信出力 | 250mW(特定小電力) 最大24dBm |
| 対応プロトコル | EPCglobal Class 1 Gen 2、ISO18000-63(6C) | |
| メモリ | 256MB SDRAM(ユーザ利用可能メモリ:8MB) 512MB Flash(ユーザ利用可能メモリ:64MB) |
|
| データインターフェイス | シリアル | RS-232 |
| USB | USB 2.0、USB Host | |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2(BLE 5)※1(オプション) | |
| 有線LAN | 10/100イーサネット | |
| 無線LAN | 802.11ac(オプション) | |
| ユーザーインターフェイス | ディスプレイ | 4.3インチ フルカラーLCDタッチスクリーン |
| LED | ステータス、一時停止、データ、消耗品、ネットワーク | |
| ボタン | 電源、一時停止、フィード、キャンセル、リセット(底面) | |
| 通知方式 | LED | |
| 外観 | 外形寸法 | 192mm(H)× 202mm(W)× 267mm(D) |
| 重量 | 2.5kg | |
| 形状 | デスクトップ | |
| 電源仕様 | 電源 | 自動検知機能(PFC準拠)AC100~240V、50~60Hz、ENERGY STAR認証、Energy Efficiency Level VI認証 |
| その他 | バッテリー 2,750mAh(オプション) | |
| 環境条件 ※2 | 動作温度 | 4.4℃ ~ 41℃ |
| 動作湿度 | 10% ~ 90%(結露なきこと) | |
| 保管温度 | -40℃ ~ 60℃ | |
| 保管湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | |
| オペレーティングシステム | Link-OS | |
| ※1 BLEを使用できるのは、Zebraのプリンタセットアップモバイルアプリと組み合わせた場合のみです。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
