「TS100シリーズ」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
製品型番 | TS100 | TS100A | TS100F | |
---|---|---|---|---|
RFID | 送信出力 | 250mW(特定小電力) 最大24dBm(14段階可変) |
||
周波数(LBT) | 916.8、918.0、919.2、920.4MHz および 920.6MHz ~ 923.2MHz | |||
対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2 | |||
対応アクセスモード | リード / ライト | |||
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | |||
バーコードスキャナ(外付け) | − | ◯ | − | |
データインターフェイス | Bluetooth | Bluetooth V5.0(HID / BLE) | ||
USB | USB 2.0 HID キーボードエミュレーション | |||
WLAN | IEEE 802.11b / g / n | |||
ユーザーインターフェイス | 通知方式 | ビープ音 | ||
LED | 電源、接続、タグ読み取り | |||
外観 | 外形寸法(ケーブル含まず) | 180mm × 155mm × 9mm(H × W × D) | ||
重量(ケーブル含む) | 396g | 427g | 406g | |
形状 | デスクトップ型(固定タイプ) | |||
固定方法 | 専用ブラケット、もしくはVESA規格(75mm × 75mm)に対応の市販品を使用 | |||
電源 | DC5V、500mA ※1 | |||
環境条件 ※2 | 動作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度 | 0% ~ 90%(結露なきこと) | |||
保管温度 | -15℃ ~ 65℃ | |||
適合規格 | RoHS指令 | |||
接続可能OS ※3 |
|
|||
※1 TS100Aにバーコードスキャナを接続した際は500mA以上の電力が必要となります。ご使用されるUSBポートやACアダプタの規格にご注意ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 ※3 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
アクセサリ
- 本体同梱
-
- 設定切り替えカード
- 専用ブラケット