「SR160」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
製品型番 | SR160 | ||
---|---|---|---|
RFID | 送信出力 | 200mW(特定小電力) | |
周波数(LBT) | 916MHz | ||
対応プロトコル | ISO 18000-6C、EPCglobal Class1 Gen2 | ||
対応アクセスモード | リード / ライト | ||
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | ||
バーコードスキャナ | 1次元コード | コード128、コード93、コード39、GS1-128、GS1 DataBar、コード11、MSI Plessey、ISBN、ISSN、ITF-14、UPC/EAN | |
2次元コード | PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR Code、MicroQR、Aztec Code、郵便番号 | ||
通信 | Bluetooth V5.0(HID / BLE)、USB Type-C(HID)、RS-232 | ||
ユーザーインターフェイス | LED | 電源、バッテリー残量、接続、読み取り(RFID / バーコード)、読み取りモード切替 | |
ボタン | 電源、スキャントリガー(RFID、バーコード、RFIDとバーコード)、読み取りモード切替 | ||
通知方式 | ビープ音 | ||
外観 | 外形寸法 | 154mm × 65mm × 87.8mm(H × W × D) | |
重量 | 191g | ||
形状 | デスクトップ型(スキャナタイプ) | ||
電源 | バッテリー | 2,600mAh(本体内蔵) | |
充電インターフェイス | USB Type-C | ||
環境条件 ※1 | 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | |
適合規格 | RoHS指令 | ||
接続可能OS ※2 | HID接続 |
|
|
SDK |
|
||
※1 試験データ値であり保証値ではありません。 ※2 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
アクセサリ(本体同梱)
本体同梱 |
|
---|
オプション |
|
---|