「RFR901シリーズ」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
| 製品名 | RFR901シリーズ | |
|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 1W(高出力)※1 5dBm 〜 30dBm |
| 周波数(LBT) | 916MHz 〜 921MHz | |
| 対応プロトコル | 標準:EPCglobal Class1 Gen2 オプション:EPCglobal Gen2 V2 |
|
| 対応アクセスモード | リード / ライト | |
| 最大読み取り速度 | 1,300タグ / 秒 | |
| 公称読み取り距離 | 〜10m | |
| 通信 | 専用接続端子 | 電子10ピン ※2 |
| USB | Type-C | |
| Bluetooth | Bluetooth V5.0(BLE / SPP / HID / iAP2) | |
| ボタン | 電源、スキャントリガー、モード切替、Bluetooth接続 | |
| LED | 電源、充電、バッテリー残量、タグ読み取り、モード切替 | |
| 外観 | 外形寸法(H × W × D) | 133.6mm × 85.4mm × 144.5mm(マウント部は含まず) |
| 重量(バッテリー含む) | 353g(マウント部は含まず) | |
| 形状 | 携帯型(ハンディタイプ) | |
| 電源 | バッテリー | 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) 標 準:5,000mAh 3.6V 大容量:7,000mAh 3.6V |
| 充電インターフェイス | 専用クレードル、USB Type-C | |
| 環境条件 ※3 | 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 動作湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | |
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
| 保護等級 | IP54 | |
| 耐落下性能 ※4 | 1.5m | |
| 接続可能OS ※5 |
|
|
| ※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 対応機器はブルーバード社製の推奨デバイスです。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。 ※4 表記の高さからコンクリート面への複数回落下後、動作可能。 ※5 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。詳しくはお問い合わせください。 ※6 Bluetooth HID接続のみをサポートします。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
||
ブルーバード社製 推奨デバイス(一例)
| 製品型番 | HF550X | |
|---|---|---|
| 製品外観 | ![]() ![]() ![]() |
|
| ディスプレイ | 表示サイズ | 5.45インチ |
| 表示ドット数 | 1440 × 720pixel(HD+) | |
| バーコードスキャナ | 1次元コード、2次元コード | |
| OS | Android 10(Android 14までアップグレード可能) | |
| CPU | Qualcomm SD660 2.2 GHz Octa Core Processor | |
| メモリ | 4GB RAM / 32GB UFS | |
| RFR901シリーズの推奨デバイスとなります。この他、高堅牢タイプの業務用モバイル「EF550」も搭載可能です。 その他の接続可能デバイスや、ユニバーサルアダプターへの搭載可能なデバイスサイズについてはお問い合わせください。 |
||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|---|
| オプション その他のアクセサリ |
|



