「RFID Tunnel」のスペックについてご確認いただけます。
スペック
製品名 | RFID Tunnel | |
---|---|---|
製品型番 | XRBS-T | |
RFID | 周波数(LBT) | 902MHz 〜 928MHz |
偏波特性 | マルチ直線偏波 | |
アンテナポート | 2ポート | |
RFID(R700接続時) | 送信出力 | 1W(高出力)※1 10dBm〜30dBm(調整可能) |
受信感度 | -92dBm | |
読み取り速度 | 最大1,100タグ / 秒 ※2 | |
対応プロトコル | ISO 18000-63 EPCglobal Class1 Gen2 | |
外観 | 外形寸法(H × W × D) | 65cm × 80cm × 60cm |
内径寸法(H × W × D) | 55cm × 60cm × 60cm | |
重量 | 19kg | |
設置方法 | 据え置き | |
環境条件 ※3 | 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 理論値であり、実際の環境条件やアンテナの構成、使用するICタグにより異なります。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |