スペック
| 製品名 | UROVO RFG91 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | スタンダード | マグネティック | アダプター | |
| RFID | 送信出力 | 1W(高出力)※1 | ||
| 周波数(LBT) | 916.8 / 918.0 / 919.2 / 920.4MHz | |||
| 対応プロトコル | ISO 18000-63 / EPCglobal Class1 Gen2 | |||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | |||
| 公称読み取り速度 ※2 | 1,300タグ / 秒 | |||
| 偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | |||
| バーコード | 1D / 2D | ◯ | ー | |
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| 専用接続端子 | ー | Pogo Pin | ||
| UI / 操作 | ボタン | 電源 / Bluetooth接続 / スキャントリガー / スキャンモード切替 | ||
| 通知方式 | ビープ音 / LEDインジケータ | |||
| LED | 電源 / Bluetooth接続 / スキャンモード / 読み取り | |||
| 外観 | 寸法(H × W × D) | 141.7mm × 80.0mm × 147.7mm(接続部分含まず) | ||
| 重量(バッテリー含む) | 390.0g | 400.9g | 409.6g | |
| 形状 | 携帯型(ガンタイプ) | |||
| 電源 | バッテリー | 3.6V 5,000mAh バッテリー(脱着可) | ||
| 充電インターフェイス | USB Type-C | |||
| 環境条件 ※3 | 動作温度 | -20℃ 〜 50℃ | ||
| 動作湿度 | 5% 〜 95%(結露なきこと) | |||
| 保管温度 | -40℃ 〜 70℃ | |||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | |||
| 保護等級 | IP67 | |||
| 接続可能OS ※4 | Android / iOS / Windows | |||
| ※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 実際の環境や使用するICタグにより変動します。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。 ※4 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
||||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
