スペック
| 製品名 | MT859UHF | ||
|---|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 最大22dBm(特定小電力) | |
| 周波数 | 916.8 〜 923.4MHz | ||
| 対応プロトコル | ISO 18000-63 / EPCglobal Class1 Gen2 | ||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | ||
| バーコード | 1D / 2D | ◯ | |
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 Class 2 | |
| USB | USB Type-C(HID) | ||
| UI / 操作 | LED | 電源 / モード / バッテリー残量 | |
| ボタン | スキャンボタン / 機能ボタン | ||
| 通知方式 | ビープ音 / バイブレーション | ||
| 外観 | 寸法(W × H × D) | 42.5mm × 102mm × 21.5mm(アンテナ部分含まず) | |
| 重量(バッテリー含む) | 87.3g | ||
| 電源 | バッテリー | 3.7V 1,000mAh バッテリー(本体内蔵) | |
| 充電インターフェイス | USB Type-C | ||
| 環境条件 ※1 | 動作温度 | -10℃ 〜 55℃ | |
| 動作湿度 | 0% 〜 95%(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -20℃ 〜 60℃ | ||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
| 保護等級 | IP54 | ||
| ※1 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
|||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
