スペック
| 製品型番 | MR20 | ||
|---|---|---|---|
| RFID | 送信出力 | 200mW(特定小電力) | |
| 周波数(LBT) | 916MHz | ||
| 対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2 | ||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | ||
| 偏波特性 | 直線偏波(アンテナ内蔵) | ||
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth V5.0(BLE / HID) | |
| ユーザーインターフェイス | LED | 電源、バッテリー残量、接続 | |
| ボタン | 電源、ICタグ読み取り | ||
| 通知方式 | ビープ音 | ||
| 外観 | 外形寸法 | 50mm × 62mm × 19mm(H × W × D) | |
| 重量(バッテリー含む) | 本体のみ:65g グローブ使用時:90g |
||
| 形状 | 携帯型(ウェアラブルタイプ) | ||
| 電源 | バッテリー | 1,200mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(脱着可) | |
| 充電インターフェイス | USB Type-C | ||
| 充電時間 | 1時間 | ||
| 環境条件 ※1 | 動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 動作湿度 | 5% ~ 95% RH(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
| 適合規格 | RoHS指令 | ||
| 接続可能OS ※2 |
|
||
| ※1 試験データ値であり保証値ではありません。 ※2 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
|||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
