「flexerBOX」のスペックについてご確認いただけます。
スペック
製品名 | flexerBOX | |
---|---|---|
製品型番 | XRBS-A3 | |
RFID | 周波数(LBT) | 902MHz 〜 928MHz |
偏波特性 | マルチ直線偏波 | |
アンテナポート | 2ポート | |
RFID(R700接続時) | 送信出力 | 1W(高出力)※1 10dBm〜30dBm(調整可能) |
受信感度 | -92dBm | |
読み取り速度 | 最大1,100タグ / 秒 ※2 | |
対応プロトコル | ISO 18000-63 EPCglobal Class1 Gen2 | |
外観 | 外形寸法(H × W × D) | 130cm × 23.5cm × 9cm |
重量 | 3.1kg | |
設置方法 | VESA規格(100 × 100mm):2か所 M4規格ボルト・ネジ / 上下左右:各2か所 |
|
環境条件 ※3 | 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 理論値であり、実際の環境条件やアンテナの構成、使用するICタグにより異なります。 ※3 試験データ値であり保証値ではありません。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |