スペック
| 製品名 | UROVO DT610 | ||
|---|---|---|---|
| システム | 搭載OS | Android 15.0 GMS | |
| プロセッサー | Qualcomm Dragonwing Q-6690 Octa-core 2.0GHz / 2.9GHz | ||
| 内部メモリ | 8GB RAM / 128GB ROM | ||
| RFID | 送信出力 | 220mW(特定小電力) | |
| 周波数(LBT) | 916.8 / 918.0 / 919.2 / 920.4MHz 〜 923.4MHz(200kHz間隔) | ||
| 対応プロトコル | ISO 18000-63 / EPCglobal Class1 Gen2 | ||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | ||
| 公称読み取り速度 ※1 | 50タグ / 秒 | ||
| 偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | ||
| バーコード | 1D / 2D | ◯ | |
| カメラ | 前面:8MP / 背面:16MP | ||
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 7(日本国内技適取得済み) IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax |
||
| 専用接続端子 | Pogo Pin | ||
| GNSS | GPS / A-GPS / BEIDOU / GLONASS / Galileo / QZSS | ||
| UI / 操作 | ディスプレイ | 6.0インチ(1080 × 2160) | |
| オーディオ | ノイズキャンセリング機能付きデュアルマイクロフォン / スピーカー | ||
| ボタン | 電源 / 音量調整 / スキャンボタン / カスタムボタン | ||
| 外観 | 寸法(H × W × D) | 165.0mm × 76.2mm × 12.9mm | |
| 重量(バッテリー含む) | 222.0g | ||
| 形状 | スマートフォン型 | ||
| 電源 | バッテリー | 3.6V 4,000mAh バッテリー(ホットスワップ対応) | |
| 充電インターフェイス | USB Type-C | ||
| 環境条件 ※2 | 動作温度 | -20℃ 〜 60℃ | |
| 動作湿度 | 5% 〜 95%(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -40℃ 〜 70℃ | ||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
| 保護等級 | IP67 | ||
| ※1 実際の環境や使用するICタグにより変動します。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
|||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
