スペック
| 製品名 | UROVO DT50D | ||
|---|---|---|---|
| システム | 搭載OS | Android 13.0 | |
| プロセッサー | Octa-core 2.45GHz | ||
| 内部メモリ | 4GB RAM / 64GB ROM | ||
| 外部メモリ | MicroSDカード(最大256GB) | ||
| RFID | 送信出力 | 特定小電力 | |
| 周波数(LBT) | 916.8 〜 920.4MHz | ||
| 対応プロトコル | ISO 18000-63 / EPCglobal Class1 Gen2 | ||
| 対応アクセスモード | リード / ライト | ||
| 公称読み取り速度 ※1 | 50タグ / 秒 | ||
| バーコード | 1D / 2D | ◯ | |
| カメラ | 前面:5MP / 背面:13MP | ||
| 通信 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 5:2.4GHz / 5GHz(デュアルバンド) IEEE 802.11a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v / w Roaming:802.11r / OKC / PMKID caching / 802.11ax ready |
||
| GNSS | GPS / A-GPS / BEIDOU / GLONASS / Galileo | ||
| UI / 操作 | ディスプレイ | 5.7インチ(720 × 1440) | |
| オーディオ | ノイズキャンセリング機能付きデュアルマイクロフォン / スピーカー / レシーバー | ||
| ボタン | 電源 / 音量調整 / スキャンボタン / カスタムボタン | ||
| 外観 | 寸法(H × W × D) | 162.6mm × 76.0mm × 13.6mm | |
| 重量(バッテリー含む) | 307.0g | ||
| 形状 | スマートフォン型 | ||
| 電源 | バッテリー | 3.85V 5,000mAh バッテリー(本体内蔵) | |
| 充電インターフェイス | USB Type-C | ||
| 環境条件 ※2 | 動作温度 | -20℃ 〜 60℃ | |
| 動作湿度 | 5% 〜 95%(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -40℃ 〜 70℃ | ||
| 耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | ||
| 保護等級 | IP67 | ||
| ※1 実際の環境や使用するICタグにより変動します。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
|||
アクセサリ
| 本体同梱 |
|
|---|
| オプション |
|
|---|
