「DOTR-3000シリーズ」のスペックやアクセサリについてご確認いただけます。
スペック
製品型番 | DOTR-3100 | DOTR-3200 | ||
---|---|---|---|---|
RFID | 送信出力 | 250mW(特定小電力) 最大24dBm(25段階可変) |
1W(高出力)※1 最大30dBm(31段階可変) |
|
周波数(LBT) | 916.8MHz ~ 923.2MHz | 916.8MHz ~ 920.8MHz | ||
対応プロトコル | ISO 18000-63、EPCglobal Class1 Gen2 | |||
対応アクセスモード | リード / ライト | |||
通信方式 | ミラーサブキャリア | |||
変調方式 | PR-ASK | |||
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | |||
メモリ | 内部メモリ | 64KB RAM / 512KB ROM | ||
通信 | Bluetooth | Bluetooth V4.1(SPP / HID / BLE) | ||
USB | USB Type-C | |||
ユーザーインターフェイス | ボタン | 電源、スキャントリガー、モード切替 | ||
通知方式 | ビープ音(2段階 + ミュート)、バイブレーション、LEDインジケータ | |||
LED | 電源、充電、バッテリー残量、接続、タグ読み取り | |||
外観 | 外形寸法 | 126mm × 70mm × 132mm(H × W × D) | ||
重量 | 330g(バッテリー含む) | |||
形状 | 携帯型(ガンタイプ) | |||
カラー | ホワイト×ダークグレー[W×DGY] | |||
電源 | バッテリー | 3,350mAh 充電式リチウムイオンバッテリー(本体内蔵) | ||
充電インターフェイス | USB Type-C | |||
環境条件 ※2 | 動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||
動作湿度 | 5% ~ 85%(結露なきこと) | |||
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||
耐落下性能 | 1.5mの高さからの自由落下後、動作可能 | |||
適合規格 | RoHS指令 | |||
接続可能OS ※3 |
|
|||
※1 電波利用の申請対象です。詳しくは「総務省への電波利用申請のご案内」をご覧ください。 ※2 試験データ値であり保証値ではありません。 ※3 すべての端末での正常動作を保証するものではありません。 記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 外観、仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。 |
アクセサリ(本体同梱)
- バッテリー(本体内蔵)
- USB Type-C データケーブル
- USB充電アダプタ
- ストラップ